Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdje jedan od proizvođača ASTM A795 GR.B ERW ČELIČNIH CIJEVI u Kini. Naši proizvodi se uglavnom izvoze na Bliski Istok, Jugoistočnu Aziju, Evropu, Novi Zeland i druge regije. Ako želite saznati više o našim proizvodima, slobodno nas kontaktirajte i pošaljite listu za kupovinu.
PROIZVODNJA




Dimenzija, težine i tabela ispitnog tlaka
- TABELA 1 Dimenzije, težine i ispitni pritisak za laganu-težinu protivpožarne zaštite ASTM A795 cijevi-Raspored 10A
| NPS oznaka | Vanjski prečnik | Nominalna debljina zida | Težina Plain End | Test Pressures | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumace-Zavareni | Električni{0}}otporni zavar | |||||||||
| in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.08. | 2.11 | 0.86 | 1.28 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.4 | 2.1 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.72 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.08 | 3.12 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.96 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.12 | 3.05 | 3.53 | 5.3 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.33 | 6.5 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 4.97 | 7.46 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.61 | 8.36 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.4 | 7.77 | 11.58 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 9.29 | 13.84 | B | B | 1000 | 6.89 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188C | 4.8 | 16.94 | 25.41 | B | B | 800 | 5.51 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.188C | 4.8 | 21.21 | 31.82 | B | B | 700 | 4.83 |
- TABELA 2 Dimenzije, težine, ispitni pritisci za standardnu-težinu protivpožarne zaštite ASTM A795 cijevi-Raspored 30 i Raspored 40
| NPS oznaka | Vanjski prečnik | Nominalna debljina stijenke C | Težina Plain End | Težina Navoj i spojnice A | Test Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumace-Zavareni | Električni{0}}otporni zavar | |||||||||||
| in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.85 | 1.27 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 | 1.13 | 1.68 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 1.68 | 2.5 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.38 | 2.28 | 3.38 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 2.73 | 4.06 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.43 | 3.68 | 5.48 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.62 | 5.82 | 8.66 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.28 | 7.62 | 11.34 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 12 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.56 | 9.2 | 13.68 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.06 | 10.9 | 16.22 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.76 | 14.81 | 22.04 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.34 | 19.18 | 28.66 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.277C | 7.04 | 24.7 | 36.9 | 25.55 | 38.17 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.277C | 7.8 | 34.24 | 51.16 | 35.75 | 53.41 | B | B | 1000 | 6.89 |
Hemijski sastav i mehanička svojstva
| Steel Grade | Hemijski sastav % | Mehanička svojstva | |||||
| C | Mn | P | S |
Snaga prinosa ReH Mpa |
Zatezna čvrstoća Rm Mpa |
Izduženje A |
|
| Max | Max | Max | Max | Min | Min | % | |
| S195 | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 240 | 415 | Veće ili jednako 25% |
- zavarivanje:ERW Grade B cijevi zahtijevaju termičku obradu nakon-zavarivanja do 1000 stepeni F (540 stepeni) kako bi se eliminisao neopušten martenzit.
Applicant Field

- Osnovne aplikacije:Automatski sprinkler sistemi za zgrade, fabrike, tržne centre i skladišta
- Ostale aplikacije:Protivpožarne mreže za industrijska postrojenja, komercijalne komplekse i data centre
- Postrojenja za prečišćavanje vode i opći industrijski transport niskog{0}}pritiska fluida
- Vruće{0}}pocinčane/crne cijevi, kompatibilne sa UL/FM certificiranim sistemima za zaštitu od požara
Popularni tagovi: astm a795 gr.b erw čelične cijevi, Kina astm a795 gr.b erw čelične cijevi proizvođači, dobavljači, tvornica, арзан эрв торба, Zavarena cijev za električnu otpornost, ERW koljena cijevi, эрв торба етештереүселәр, ERW proces valjanja cijevi, эрв иретеп йәбештерелгән торба